Bảng giá in lụa quần áo
Bảng giá in lụa/in mực theo số lượng sản phẩm, số lượng màu & vị trí tương ứng.
Giá có thể thay đổi mà không báo trước, khuyến khích nhân viên check trước khi báo khách hàng.
| Nội dung | Màu | Đơn giá | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| 1 sản phẩm | 1 – 2 màu 2 vị trí | 120.000 | |
| 2 sản phẩm | 1 – 2 màu 2 vị trí | 60.000 | |
| 4 sản phẩm | 1 – 2 màu 2 vị trí | 30.000 | |
| 5 sản phẩm | 1 – 2 màu 2 vị trí | 24.000 | |
| 10 sản phẩm | 1 – 2 màu 2 vị trí | 12.000 | Thêm 1 màu + 3k |
| 15 sản phẩm | 1 – 2 màu 2 vị trí | 11.000 | Thêm 1 màu + 3k |
| 20 sản phẩm | 1 – 2 màu 2 vị trí | 10.000 | Thêm 1 màu + 3k |
| 30 – 49 sản phẩm | 1 màu 1 vị trí | 5.000 | Thêm 1 màu + 3k |
| 30 – 49 sản phẩm | 1 màu 2 vị trí | 6.000 | Thêm 1 màu + 3k |
| 50 – 99 sản phẩm | 1 màu 1 vị trí | 4.000 | Thêm 1 màu + 3k |
| 50 – 99 sản phẩm | 1 màu 2 vị trí | 5.000 | Thêm 1 màu + 3k |
| Trên 100 sản phẩm | 1 màu 1 vị trí | 3.000 | Thêm 1 màu + 2k |
| Trên 100 sản phẩm | 1 màu 2 vị trí | 4.000 | Thêm 1 màu + 2k |
| In tên/số riêng từ 1 – 9 sản phẩm | Tên/vị trí | 10.000 | |
| In tên/số riêng từ 10 – 21 sản phẩm | Tên/vị trí | 8.000 | |
| In tên/số riêng từ > 21 sản phẩm | Tên/vị trí | 5.000 |
Bảng giá in pet quần áo
Bảng giá in lụa/in mực theo số lượng sản phẩm, số lượng màu & vị trí tương ứng.
Giá có thể thay đổi mà không báo trước, khuyến khích nhân viên check trước khi báo khách hàng.
| Nội dung | Màu/VỊ trí | Đơn giá | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| 5 – 10 sản phẩm | Ngực + lưng | 30.000 | |
| 11 – 29 sản phẩm | Ngực + lưng | 25.000 | |
| 11 – 29 sản phẩm | Ngực | 10.000 | In thường lưng 1 màu + 10k Thêm 1 màu +3k/màu |
| Trên 50 sản phẩm | Ngực + lưng | 25.000 | |
| Trên 50 sản phẩm | Ngực | 7.000 | In thường lưng 1 màu + 5k Thêm 1 màu +3k/màu |


Quần áo chuyên dụng







